| Altrex Leiter E C O N O M Y | ||
| Heimwerkerleitern | ||
| Anlegeleiter | feste Länge | |
| 0655840 | 1 x 8 Sprossen CER 1023 | 2,20 m |
| 0655850 | 1 x 10 Sprossen CER 1028 | 2,73 m |
| 0655860 | 1 x 12 Sprossen CER 1034 | 3,27 m |
| 0655870 | 1 x 14 Sprossen CER 1040 | 3,81 m |
| Mehrzweckleiter 2-teilig | Länge | Länge | ||
| mit Traverse | eingeschoben | max. | ||
| 0655940 | 2 x 10 Sprossen CR 2050 | 2,85 m | 4,99 m | |
| 0655950 | 2 x 12 Sprossen CR 2060 | 3,39 m | 6,07 m | |
| 0655960 | 2 x 14 Sprossen CR 2070 | 3,93 m | 6,87 m | |
| Mehrzweckleiter 3-teilig | Länge | Länge | ||
| mit Traverse | eingeschoben | max. | ||
| 0655980 | 3 x 9 Sprossen CR 3063 | 2,57 m | 6,31 m | |
| Altrex Taurus | |||
| Stufenstehleiter | Standhöhe | ||
| 0656240 | TGB | 4 Stufen | 0,95 m |
| 0656250 | TGB | 5 Stufen | 1,20 m |
| 0656260 | TGB | 6 Stufen | 1,40 m |
| 0656270 | TGB | 7 Stufen | 1,65 m |
| 0656280 | TGB | 8 Stufen | 1,90 m |
| 0656290 | TGB | 10 Stufen | 2,35 m |
| 0656300 | TGB | 12 Stufen | 2,80 m |
| Altrex Taurus | |||
| Doppelstufenstehleiter | Standhöhe | ||
| 0656320 | TDO | 3 Stufen | 0,70 m |
| 0656330 | TDO | 4 Stufen | 0,95 m |
| 0656340 | TDO | 5 Stufen | 1,15 m |
| 0656350 | TDO | 6 Stufen | 1,40 m |
| 0656360 | TDO | 7 Stufen | 1,65 m |
| 0656370 | TDO | 8 Stufen | 1,80 m |
| 0656380 | TDO | 10 Stufen | 2,35 m |
| 0656390 | TDO | 12 Stufen | 2,80 m |
| Altrex Double Decker Haushaltsleiter | |||
| mit doppeltem Podest | Gesamthöhe | ||
| 0656480 | D 803 | 3 Stufen | 1,33 m |
| 0656490 | D 804 | 4 Stufen | 1,56 m |
| 0656500 | D 805 | 5 Stufen | 1,79 m |
| 0656510 | D 806 | 6 Stufen | 2,03 m |
| 0656520 | D 807 | 7 Stufen | 2,26 m |
| 0656530 | D 808 | 8 Stufen | 2,49 m |
| © 2005 - Impressum |